色温度 | 1,800~20,000K |
---|---|
CRI | 97 |
TLCI | 99 |
サイズ/重量 | ヨク付き:16.7×22.5×14.7cm / 1.35kg ヨクなし :10.1×10.4×14.7cm / 1.01kg |
【ご注意】アクセサリーについて
Aputure STORM 80cには、純正アクセサリーのみ装着可能です。
以下のアクセサリーが対応機材となりますので、ご確認の上ご使用ください。
色温度 | 1,800~20,000K |
---|---|
CRI | 97 |
TLCI | 99 |
サイズ/重量 | ヨク付き:16.7×22.5×14.7cm / 1.35kg ヨクなし :10.1×10.4×14.7cm / 1.01kg |
仕様 | 35mmフルサイズ対応 |
---|---|
フィルター径 | 95mm |
最短撮影距離 | ワイド端:0.4m テレ端:0.74m |
レンズ構成 | 17群19枚 |
質量 | 約1340g(三脚座別) |
長さ | 約200mm |
フード | ALC-SH183 |
特長 | ・手ぶれ補正はボディ側対応 ・ソニー製テレコンバーター非対応 |
サイズ | φ55cm |
---|---|
特長 | ・折りたたみ式クイックセットアップ ・円形ボーエンズマウントソフトボックス ・ビューティーディッシュデザイン |
フォーマット | フルフレーム |
---|---|
T値 | 2.9 |
マウント | Arri PL |
イメージサークル | 43.2mm |
フィルター径 | 77mm |
マクロ倍率 | 2× |
レンズ前面直径 | 80mm |
最短撮影距離 | 21cm (ワーキングディスタンス:5.9cm) |
容量 | 4,096Wh |
---|---|
サイズ | 69.3×34.1×41cm |
重量 | 約51.5kg |
定格出力 | 3,600W(サージ7,200W) |
出力 ポート | ・USB-C ポート ×2 (5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W) ・USB-A ポート ×2 (5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W) ・100V AC出力ポート ×1 ・100V/200V AC出力ポート ×1 ・DC5521出力ポート ×1 ・DCアンダーソン出力ポート ×1 (12.6V 30A/5A 最大378W) |
充電時間 | 充電モード:FAST(急速) 、ADJUST(通常) 【100v】FAST:3時間/出力14.8A 【100v】ADJUST:5.7時間/出力8.2A 【200v】FAST:1.3時間/出力15A 【200v】ADJUST:4.5時間/出力4.3A |
LED使用例 | ・Aputure STORM1200x (100v) :2.5時間 ・Aputure Electro Storm CS15 (200v) :2時間 |
高さ | 127 - 414cm |
---|---|
格納高 | 133cm |
設置直径 | 127cm |
重量 | 6kg |
耐荷重 | 26.3kg |
ダボ径 | 17Φメス |
高さ | 130 - 335cm |
---|---|
格納高 | 133cm |
設置直径 | 127cm |
重量 | 9kg |
耐荷重 | 40kg |
ダボ径 | φ28メス φ16オス |
伸縮 | 45cm~63cm |
---|---|
重量 | 3.2kg |
バッテリー | リチウムバッテリー(3.7V DC、850mAh) / ユーザー交換不可 |
---|---|
充電時間 | 約2時間 / USB-C充電対応 |
スタンバイ時間 | 約7日間 |
TTL自動発光 | 非対応 (※アップデートにより対応可能になる場合あり) |
ハイスピードシンクロ (HSS) | 対応 (カメラ側の設定が必要になります) |
発光調整 | 1/10およびFストップ単位で出力調整可能 |
通信距離 | 最大約100m |
サイズ | 41 × 47 × 39 mm |
重量 | 48 g |
周波数 | 2.4 GHz |
おすすめ機材 (商品名をクリックすると商品ページに遷移します) | |
---|---|
脚 | ・Manfrotto 117B (スライダー用脚) |
・Manfrotto 475B 三脚 + 029 雲台付 | |
ヘッド | ・Manfrotto MVH500AH ビデオ雲台 |
・Manfrotto MVH502AH ビデオ雲台 | |
・edelkrone FLEX TILT HEAD2 | |
電動スライド モジュール | ・edelkrone Slide Module v3 |
・edelkrone Motor Module for Slider Plus | |
ステディ モジュール | ・edelkrone Steady Module |
フィルター径 | 77mm (フィルタースレッドなし) |
---|---|
前玉外径 | 80mm |
イメージサークル | 46mm |
最短撮影距離 | 0.25mm |
質量 | 890g |
特長 | 独自のリアフィルターシステム、ドロップインフィルタースロットを搭載 |
フィルター径 | 77mm (フィルタースレッドなし) |
---|---|
前玉外径 | 80mm |
イメージサークル | 46mm |
最短撮影距離 | 0.8mm |
質量 | 890g |
特長 | 独自のリアフィルターシステム、ドロップインフィルタースロットを搭載 |
フィルター径 | 77mm (フィルタースレッドなし) |
---|---|
前玉外径 | 80mm |
イメージサークル | 46mm |
最短撮影距離 | 0.5mm |
質量 | 890g |
特長 | 独自のリアフィルターシステム、ドロップインフィルタースロットを搭載 |
フィルター径 | 77mm (フィルタースレッドなし) |
---|---|
前玉外径 | 80mm |
イメージサークル | 46mm |
最短撮影距離 | 0.3mm |
質量 | 890g |
特長 | 独自のリアフィルターシステム、ドロップインフィルタースロットを搭載 |
フィルター径 | 77mm (フィルタースレッドなし) |
---|---|
前玉外径 | 80mm |
イメージサークル | 46mm |
最短撮影距離 | 0.3mm |
質量 | 890g |
特長 | 独自のリアフィルターシステム、ドロップインフィルタースロットを搭載 |
サイズ | 23×15×23cm |
---|---|
重量 | 450g |
フィルター径 | 67mm |
---|---|
最短撮影距離 | AF時:0.15m MF時:0.13m |
レンズ構成 | 12群15枚 |
質量 | 304g |
長さ | 75mm |
フード | ALC-SH184 |
マウント | PL |
---|---|
最短撮影距離 | 0.47m |
イメージサークル | φ43.2mm |
全長 | 415mm |
ケーブル長 | 91cm(36インチ) |
---|