直径 | 152cm |
---|---|
重さ | 1.8㎏ |
*アダプターリングを選択してください。
直径 | 152cm |
---|---|
重さ | 1.8㎏ |
タイプ | CF |
---|---|
容量 | 128GB |
フィルター径 | 67mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.39m |
質量 | 1410g |
タイプ | CF |
---|---|
容量 | 128GB |
タイプ | XQD |
---|---|
容量 | 128GB |
タイプ | CFast2.0 |
---|---|
容量 | 128GB |
フィルター径 | 82mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.486m |
レンズ構成 | 7群11枚 |
質量 | 約1110g |
長さ | 139.1mm |
フィルター径 | 72mm |
---|---|
最短撮影距離 | 37cm |
レンズ構成 | 8群9枚 |
質量 | 約960g |
長さ | 約91mm |
製品名 | セコール AF 120mm F4 MACRO D |
フィルター径 | 82mm |
---|---|
最短撮影距離 | 焦点距離24mm、28mm、70mm:0.41m 焦点距離35mm-50mm:0.38m |
レンズ構成 | 16群20枚 |
質量 | 約1070g |
長さ | 約154.5mm |
フィルター径 | 取り付け不可 |
---|---|
最短撮影距離 | 焦点距離18mm~24mm:0.28m 焦点距離18mm未満:0.3m |
レンズ構成 | 11群14枚 |
質量 | 約970g |
長さ | 約131.5mm |
フィルター径 | 95mm |
---|---|
質量 | 975g |
フィルター径 | 77mm |
---|---|
最短撮影距離 | 1.4m(ズーム全域) |
レンズ構成 | 16群21枚 |
質量 | 約1,540g |
長さ | 約205.5mm |
フィルター径 | 77mm |
---|---|
最短撮影距離 | 1.30m |
質量 | 970g |
フィルター径 | 77mm |
---|---|
最短撮影距離 | 焦点距離24mm:0.41m 焦点距離28mm:0.39m 焦点距離35mm-50mm:0.38m 焦点距離70mm:0.40m |
レンズ構成 | 11群15枚 |
質量 | 約900g |
長さ | 約133mm |
フィルター径 | 77mm |
---|---|
最短撮影距離 | 1.2m |
レンズ構成 | 19群23枚 |
質量 | 約1,490g (本体のみ) |
長さ | 199mm |
タイプ | SDXCⅡ |
---|---|
容量 | 128GB |
フィルター径 | 95mm |
---|---|
最短撮影距離 | 2.4m |
レンズ構成 | 17群24枚 |
質量 | 約2,115g(三脚座別) |
長さ | 約318mm |
使用可能 テレコン | SEL14TC (×1.4) 、SEL20TC(×2.0) |
フィルター径 | 82mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.7m |
レンズ構成 | 10群13枚 |
質量 | 950g |
長さ | 127mm |
フィルター径 | 67mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.24m |
レンズ構成 | 10群13枚 |
質量 | 445g |
長さ | 92.4mm |
フィルター径 | 82mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.28m |
レンズ構成 | 13群16枚 |
質量 | 680g |
長さ | 121.6mm |
フィルター径 | 72mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.85m(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時) 0.57m(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) |
レンズ構成 | 10群13枚 |
質量 | 700g |
長さ | 118.1m |
フィルター径 | 72mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.45m |
レンズ構成 | 9群12枚 |
質量 | 778g |
長さ | 0.45m |
フィルター径 | 95mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.4 m(ワイド端) -0.95m(テレ端)(AF/MF時) 0.95m(Full MF時) |
レンズ構成 | 12群18枚 |
質量 | 約1,215g(三脚座除く) |
長さ | 約162.5mm |
フィルター径 | 装着不可 |
---|---|
最短撮影距離 | 0.5メートル |
レンズ構成 | 10群13枚 |
質量 | 312g |
長さ | 58.7mm |
フード | 一体型レンズフード(取り外し不可) |
フィルター径 | 58mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.3m |
レンズ構成 | 9群11枚 |
質量 | 298g |
長さ | 62.3mm |
フード | レンズフード一体型(取り外し不可) |
フィルター径 | 67mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.31m |
レンズ構成 | 8群10枚 |
質量 | 625g |
長さ | 91.3mm |
フィルター径 | 58mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.35m |
レンズ構成 | 6群8枚 |
質量 | 340g |
長さ | 51.9mm |
フィルター径 | 58mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.3m |
レンズ構成 | 6群8枚 |
質量 | 262g |
長さ | 39.6mm |
フィルター径 | 52mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.2m |
レンズ構成 | 8群9枚 |
質量 | 180g |
長さ | 29.95mm |
フィルター径 | 77mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.253m |
レンズ構成 | 8群9枚 |
質量 | 約740g |
長さ | 約112mm |
6系統の3G/HD/SD 出力とリクロッキング機能を備えた分配増幅器
3GDAは6系統の3G HD-SDI/HD-SDI/SDI出力とリクロッキング機能を備えた、小型で低価格の分配増幅器です。個別にバッファリングする6系統のSDI 出力を特徴とする3GDA は、入力信号の自動認識、リクロッキング、ケーブルイコライゼーション機能を備えています。フィルター径 | 49mm |
---|---|
最短撮影距離 | 0.5m |
レンズ構成 | 5群7枚 |
質量 | 281g |
長さ | 70.5mm |
フィルター径 | 72mm |
---|---|
最短撮影距離 | 45cm |
レンズ構成 | 6群7枚 |
質量 | 約530g |
長さ | 約86.5mm |
製品名 | セコール AF 55mm F2.8 (LS) D |
フィルター径 | 後部挟み込み |
---|---|
最大径 | φ80mm |
最短撮影距離 | 0.2m |
レンズ構成 | 11群 14枚 |
質量 | 約645g |
長さ | 94mm |
タイプ | SDXC |
---|---|
容量 | 64GB |